Поезд 375Я Воркута — Москва
Маршрут и расписание поезда 375Я Воркута — Москва
Поезд отправляется со станции Воркута в 17:45 по местному времени. Прибывает на станцию Москва (Ярославский вокзал) в 16:33. По маршруту поезд делает 83 остановки. Самые долгие стоянки: Котлас-Южный – 1 ч 7 мин, Данилов – 34 мин. Обратите внимание, часть станций на пути следования поезда – технические, отмечены *, купить билет до этих станций невозможно. Общее время в пути – 1 дн 23 ч.
Данный вариант расписания действует: только 14, 20, 28 апреля
РЖД/ФПККонтакты
В пути 49 минут
Карта маршрута
Указано местное время
Станция | Приб. | Стоянка | Отпр. |
---|---|---|---|
12 апреляМосковское время | |||
— | — | 17:45 | |
18:00 | 1 мин | 18:01 | |
18:20 | 1 мин | 18:21 | |
18:35 | 1 мин | 18:36 | |
18:54 | 1 мин | 18:55 | |
19:13 | 1 мин | 19:14 | |
19:25 | 5 мин | 19:30 | |
19:57 | 1 мин | 19:58 | |
20:14 | 1 мин | 20:15 | |
20:27 | 1 мин | 20:28 | |
20:40 | 2 мин | 20:42 | |
20:56 | 1 мин | 20:57 | |
21:21 | 2 мин | 21:23 | |
21:35 | 2 мин | 21:37 | |
21:46 | 1 мин | 21:47 | |
22:15 | 1 мин | 22:16 | |
22:29 | 1 мин | 22:30 | |
22:42 | 1 мин | 22:43 | |
22:57 | 1 мин | 22:58 | |
23:08 | 1 мин | 23:09 | |
23:19 | 1 мин | 23:20 | |
23:34 | 1 мин | 23:35 | |
23:50 12 апр. | 24 мин | 00:14 13 апр. | |
13 апреля | |||
00:51 | 1 мин | 00:52 | |
01:27 | 1 мин | 01:28 | |
02:03 | 2 мин | 02:05 | |
02:28 | 1 мин | 02:29 | |
03:18 | 25 мин | 03:43 | |
04:06 | 2 мин | 04:08 | |
04:43 | 14 мин | 04:57 | |
05:37 | 1 мин | 05:38 | |
05:55 | 1 мин | 05:56 | |
06:13 | 1 мин | 06:14 | |
06:31 | 12 мин | 06:43 | |
07:00 | 5 мин | 07:05 | |
07:38 | 2 мин | 07:40 | |
08:14 | 16 мин | 08:30 | |
08:59 | 1 мин | 09:00 | |
09:15 | 1 мин | 09:16 | |
09:43 | 23 мин | 10:06 | |
10:22 | 13 мин | 10:35 | |
11:00 | 1 мин | 11:01 | |
11:32 | 1 мин | 11:33 | |
11:48 | 1 мин | 11:49 | |
12:05 | 5 мин | 12:10 | |
12:57 | 5 мин | 13:02 | |
13:56 | 6 мин | 14:02 | |
14:49 | 20 мин | 15:09 | |
15:49 | 2 мин | 15:51 | |
16:04 | 1 мин | 16:05 | |
16:51 | 2 мин | 16:53 | |
18:09 | 2 мин | 18:11 | |
18:31 | 2 мин | 18:33 | |
19:02 | 1 ч 7 мин | 20:09 | |
20:24 | 10 мин | 20:34 | |
21:12 | 1 мин | 21:13 | |
21:51 | 1 мин | 21:52 | |
22:17 | 1 мин | 22:18 | |
22:49 | 3 мин | 22:52 | |
23:08 | 1 мин | 23:09 | |
23:45 | 1 мин | 23:46 | |
14 апреля | |||
00:16 | 3 мин | 00:19 | |
00:56 | 3 мин | 00:59 | |
01:24 | 5 мин | 01:29 | |
02:09 | 1 мин | 02:10 | |
02:36 | 1 мин | 02:37 | |
03:17 | 30 мин | 03:47 | |
04:08 | 2 мин | 04:10 | |
04:26 | 1 мин | 04:27 | |
04:40 | 2 мин | 04:42 | |
05:30 | 2 мин | 05:32 | |
06:17 | 1 мин | 06:18 | |
06:44 | 23 мин | 07:07 | |
07:36 | 1 мин | 07:37 | |
08:02 | 2 мин | 08:04 | |
08:26 | 1 мин | 08:27 | |
08:43 | 1 мин | 08:44 | |
08:55 | 1 мин | 08:56 | |
09:17 | 1 мин | 09:18 | |
09:37 | 2 мин | 09:39 | |
10:02 | 34 мин | 10:36 | |
14 апреляМосковское время | |||
11:38 | 30 мин | 12:08 | |
12:57 | 2 мин | 12:59 | |
14:25 | 1 мин | 14:26 | |
16:33 | — | — |
* — техническая остановка, купить билет до этой станции невозможно.