8 июня, четверг
Указано местное время
Время | Рейс | ||
---|---|---|---|
06:50 | Чжоушань MF 8539, CZ 4444, NS 8527, 3U 2445, MU 8105, GJ 3645Xiamen Airlines Company, China Southern Airlines, Hebei Airlines, Sichuan Airlines, China Eastern Airlines, Zhejiang Loong Airlines | ||
07:00 | Чжоушань MF 8543, MU 8109, GJ 3649, 3U 2449, CZ 4448, NS 8531Xiamen Airlines Company, China Eastern Airlines, Zhejiang Loong Airlines, Sichuan Airlines, China Southern Airlines, Hebei Airlines | ||
07:00 | Чанчунь ZH 8733Shenzhen Airlines | ||
07:00 | Тяньцзинь ZH 8747, CA 3637Shenzhen Airlines, Air China | ||
07:10 | Анькан MF 8957, NS 8787, MU 8267, CZ 4596, 3U 2597, GJ 3797Xiamen Airlines Company, Hebei Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Sichuan Airlines, Zhejiang Loong Airlines | ||
07:15 | Чунцин MF 8611, MU 8163, GJ 3703, NS 8589, CZ 4502, 3U 2503Xiamen Airlines Company, China Eastern Airlines, Zhejiang Loong Airlines, Hebei Airlines, China Southern Airlines, Sichuan Airlines | ||
07:15 | Чжоушань ZH 8727, SC 9727Shenzhen Airlines, Shandong Airlines | ||
07:20 | Иньчуань MF 8213, GJ 3357, CZ 4156, 3U 2157, MU 4807, NS 8213Xiamen Airlines Company, Zhejiang Loong Airlines, China Southern Airlines, Sichuan Airlines, China Eastern Airlines, Hebei Airlines | ||
07:30 | Шанхай MF 8577, MU 8139, CZ 4478, GJ 3679, NS 8563, 3U 2479Xiamen Airlines Company, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Zhejiang Loong Airlines, Hebei Airlines, Sichuan Airlines | ||
07:45 | Гуйян MF 8473, MU 8051, NS 8471, GJ 3591, CZ 4390, 3U 2391Xiamen Airlines Company, China Eastern Airlines, Hebei Airlines, Zhejiang Loong Airlines, China Southern Airlines, Sichuan Airlines | ||
08:00 | Тайюань MF 8947, 3U 2595, GJ 3795, NS 8785, CZ 4594, MU 8265Xiamen Airlines Company, Sichuan Airlines, Zhejiang Loong Airlines, Hebei Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines | ||
08:00 | Чэнду MF 8447, GJ 3565, NS 8441, MU 8025, CZ 4364, 3U 2365Xiamen Airlines Company, Zhejiang Loong Airlines, Hebei Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Sichuan Airlines | ||
08:05 | Куньмин ZH 8793, SC 9593Shenzhen Airlines, Shandong Airlines | ||
08:10 | Шанхай MF 8549, GJ 3655, MU 8115, NS 8539, CZ 4454, 3U 2455Xiamen Airlines Company, Zhejiang Loong Airlines, China Eastern Airlines, Hebei Airlines, China Southern Airlines, Sichuan Airlines | ||
08:55 | Пекин MF 8113, MU 3285, CZ 4084, NS 8115, GJ 3285, 3U 2085Xiamen Airlines Company, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hebei Airlines, Zhejiang Loong Airlines, Sichuan Airlines | ||
09:15 | Шанхай 9C 8910Spring Airlines | ||
10:05 | Чжаньцзян ZH 8567Shenzhen Airlines | ||
11:30 | Синин MF 8265, GJ 3403, 3U 2203, CZ 4202, MU 4853, NS 8269Xiamen Airlines Company, Zhejiang Loong Airlines, Sichuan Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Hebei Airlines | ||
11:30 | Чанчунь MF 8065, MU 3241, NS 6067, CZ 4040, 3U 2041, GJ 3241Xiamen Airlines Company, China Eastern Airlines, Hebei Airlines, China Southern Airlines, Sichuan Airlines, Zhejiang Loong Airlines | ||
11:30 | Цзинань SC 8424, ZH 2824, CA 4978Shandong Airlines, Shenzhen Airlines, Air China | ||
11:30 | Шэньян ZH 9653, CA 3667Shenzhen Airlines, Air China | ||
11:50 | Чжэнчжоу ZH 8392, SC 9592Shenzhen Airlines, Shandong Airlines | ||
12:25 | Шэньян MF 8059, MU 3235, CZ 4034, NS 6061, GJ 3235, 3U 2035Xiamen Airlines Company, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hebei Airlines, Zhejiang Loong Airlines, Sichuan Airlines | ||
12:45 | Макао MF 8659Xiamen Airlines Company | ||
12:45 | Тайюань MU 5546, MF 3433China Eastern Airlines, Xiamen Airlines Company | ||
13:25 | Ханчжоу NS 3318, CZ 9769, MF 7070Hebei Airlines, China Southern Airlines, Xiamen Airlines Company | ||
13:30 | Юньчэн ZH 8775Shenzhen Airlines | ||
13:35 | Чжэнчжоу PN 6282, HU 4110China west air, Hainan Airlines | ||
13:40 | Пекин KN 5968, MU 8864China United Airlines, China Eastern Airlines | ||
14:15 | Шанхай MF 8593, MU 8151, GJ 3691, 3U 2491, NS 8575, CZ 4490Xiamen Airlines Company, China Eastern Airlines, Zhejiang Loong Airlines, Sichuan Airlines, Hebei Airlines, China Southern Airlines | ||
14:20 | Лучжоу MF 8249, CZ 4188, MU 4839, 3U 2189, GJ 3389, NS 8255Xiamen Airlines Company, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Sichuan Airlines, Zhejiang Loong Airlines, Hebei Airlines | ||
14:45 | Шанхай MU 6446, MF 3581, HO 5484China Eastern Airlines, Xiamen Airlines Company, Juneyao airlines | ||
14:50 | Чэнду CA 2604, ZH 4072Air China, Shenzhen Airlines | ||
15:05 | Урумчи SC 8715, ZH 2897, CA 4685Shandong Airlines, Shenzhen Airlines, Air China | ||
15:20 | Циндао QW 9842, CZ 7390Qingdao airline, China Southern Airlines | ||
15:35 | Нанкин ZH 8568Shenzhen Airlines | ||
15:45 | Чанша PN 6363China west air | ||
16:05 | Пекин ZH 9190, CA 3662Shenzhen Airlines, Air China | ||
16:15 | Чунцин EU 1882, CZ 1453, TV 7640Chengdu Airlines, China Southern Airlines, Tibet Airlines | ||
16:15 | Цзинань MF 8241, MU 4831, CZ 4180, NS 8247, GJ 3381, 3U 2181Xiamen Airlines Company, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hebei Airlines, Zhejiang Loong Airlines, Sichuan Airlines | ||
16:30 | Куньмин MF 8409, MU 4989, CZ 4328, NS 8405, 3U 2329, GJ 3529Xiamen Airlines Company, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hebei Airlines, Sichuan Airlines, Zhejiang Loong Airlines | ||
16:40 | Ибинь ZH 8759, SC 9759Shenzhen Airlines, Shandong Airlines | ||
16:50 | Сиань MF 8277, 3U 2215, NS 8281, GJ 3415, CZ 4214, MU 4865Xiamen Airlines Company, Sichuan Airlines, Hebei Airlines, Zhejiang Loong Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines | ||
17:00 | Чэнду MU 2520, MF 3139, 3U 5082China Eastern Airlines, Xiamen Airlines Company, Sichuan Airlines | ||
17:25 | Цзуньи MF 8985, 3U 2603, CZ 4602, NS 8797, GJ 3803, MU 8933Xiamen Airlines Company, Sichuan Airlines, China Southern Airlines, Hebei Airlines, Zhejiang Loong Airlines, China Eastern Airlines | ||
17:25 | Гонконг MF 8685Xiamen Airlines Company | ||
18:30 | Наньнин MF 8363, CZ 4288, 3U 2289, NS 8363, GJ 3489, MU 4949Xiamen Airlines Company, China Southern Airlines, Sichuan Airlines, Hebei Airlines, Zhejiang Loong Airlines, China Eastern Airlines | ||
19:05 | Куньмин KY 3216, CA 5764, G5 8806, ZH 3146Kunming airlines, Air China, China express airlines, Shenzhen Airlines | ||
19:10 | Гуйян 9H 8464Changan Airlines | ||
19:30 | Чэнду EU 6662, CZ 7154Chengdu Airlines, China Southern Airlines | ||
19:45 | Гуйян PN 6441China west air | ||
19:55 | Гуанчжоу ZH 9654, CA 3668Shenzhen Airlines, Air China | ||
20:40 | Гуйян CZ 5324China Southern Airlines | ||
20:40 | Пекин KN 5176, MU 8800China United Airlines, China Eastern Airlines | ||
20:45 | Чунцин PN 6302China west air | ||
21:50 | Наньнин ZH 8707Shenzhen Airlines | ||
21:55 | Шанхай 9C 6216Spring Airlines | ||
22:20 | Куньмин KY 3218, ZH 3148, CA 5766, G5 8820Kunming airlines, Shenzhen Airlines, Air China, China express airlines | ||
22:35 | Чанша CZ 5132China Southern Airlines |
Расписание вылета самолётов из аэропорта Цюаньчжоу на сегодня, 8 июня.
На сервисе Яндекс Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.
Станции Цзиньцзяна
Аэропорты