29 мая, понедельник
Указано местное время
Время | Рейс | ||
---|---|---|---|
00:10 | Тайбей CI 23China Airlines | ||
00:47 | Гвадалахара Y4 937Volaris | ||
05:00 | Денвер WN 2241Southwest Airlines | ||
05:15 | Денвер F9 834, Y4 2478Frontier Airlines, Volaris | ||
05:20 | Сакраменто WN 2256Southwest Airlines | ||
05:30 | Денвер UA 2203, AC 5423United Airlines, Air Canada | ||
05:35 | Сан-Франциско WN 2398Southwest Airlines | ||
05:50 | Албукерке WN 2249Southwest Airlines | ||
06:00 | Финикс AA 2232American Airlines | ||
06:00 | Сиэтл AS 1091, QR 2125, JL 6389Alaska Airlines, Qatar Airways, Japan Airlines | ||
06:05 | Солт-Лейк-Сити DL 2027, KL 7183, AF 8612, AM 3837Delta Airlines, KLM, Air France, Aeromexicо | ||
06:15 | Сан-Франциско UA 5346, AC 4080United Airlines, Air Canada | ||
06:15 | Рино WN 2253Southwest Airlines | ||
06:25 | Даллас AA 1412, IB 4504, BA 5107American Airlines, Iberia, British Airways | ||
06:45 | Спокан WN 3102Southwest Airlines | ||
07:00 | Атланта DL 879, KL 6319, VS 5397, AF 2754Delta Airlines, KLM, Virgin Atlantic, Air France | ||
07:00 | Атланта F9 2350, Y4 2715Frontier Airlines, Volaris | ||
07:00 | Лас-Вегас WN 3858Southwest Airlines | ||
07:20 | Сиэтл DL 2530, WS 7731, VS 5467, KL 7923Delta Airlines, Westjet, Virgin Atlantic, KLM | ||
08:20 | Портленд WN 2156Southwest Airlines | ||
08:21 | Даллас AA 1534, BA 5108, IB 4377American Airlines, British Airways, Iberia | ||
08:35 | Гонолулу HA 79, B6 5819Hawaiian Airlines, Jetblue Airways | ||
08:40 | Денвер WN 2607Southwest Airlines | ||
08:55 | Орландо WN 1490Southwest Airlines | ||
09:00 | Беллингем WN 2789Southwest Airlines | ||
09:50 | Сан-Франциско WN 2309Southwest Airlines | ||
10:00 | Остин WN 2592Southwest Airlines | ||
10:30 | Сиэтл AS 1255, QR 2025Alaska Airlines, Qatar Airways | ||
10:45 | Лас-Вегас WN 2732Southwest Airlines | ||
10:48 | Сан-Франциско UA 5416, AC 4121, EK 6212United Airlines, Air Canada, Emirates | ||
10:54 | Даллас AA 1820, BA 5109American Airlines, British Airways | ||
10:55 | Лас-Вегас WN 1673Southwest Airlines | ||
11:25 | Сиэтл DL 2579, KL 7957, VS 5381Delta Airlines, KLM, Virgin Atlantic | ||
11:35 | Даллас WN 207Southwest Airlines | ||
11:59 | Даллас F9 2818, Y4 2602Frontier Airlines, Volaris | ||
12:09 | Сан-Франциско F9 801Frontier Airlines | ||
12:22 | Финикс AA 1861, BA 6797American Airlines, British Airways | ||
12:25 | Сан-Франциско WN 2173Southwest Airlines | ||
12:25 | Сакраменто WN 1745Southwest Airlines | ||
12:49 | Даллас AA 341, QR 2734, BA 5112American Airlines, Qatar Airways, British Airways | ||
12:50 | Атланта DL 306, KL 6323, VS 3004Delta Airlines, KLM, Virgin Atlantic | ||
13:05 | Денвер WN 2731Southwest Airlines | ||
13:22 | Солт-Лейк-Сити DL 2024, VS 3582Delta Airlines, Virgin Atlantic | ||
13:28 | Денвер UA 2156, AC 5708United Airlines, Air Canada | ||
13:45 | Чикаго WN 485Southwest Airlines | ||
14:10 | Сакраменто WN 1521Southwest Airlines | ||
14:37 | Даллас AA 2635, QR 9489, BA 5111, QR 2872, BA 2430American Airlines, Qatar Airways, British Airways, Qatar Airways, British Airways | ||
14:45 | Лас-Вегас WN 2608Southwest Airlines | ||
15:35 | Портленд WN 2663Southwest Airlines | ||
15:35 | Денвер WN 1513Southwest Airlines | ||
15:46 | Лас-Вегас F9 838Frontier Airlines | ||
15:55 | Сиэтл AS 1119Alaska Airlines | ||
16:20 | Индианаполис WN 353Southwest Airlines | ||
16:35 | Денвер WN 1904Southwest Airlines | ||
16:42 | Финикс AA 1870, BA 6795, BA 6916American Airlines, British Airways, British Airways | ||
17:05 | Канзас-Сити WN 2224Southwest Airlines | ||
17:39 | Солт-Лейк-Сити DL 3588, KL 6789, AF 3721Delta Airlines, KLM, Air France | ||
18:30 | Сиэтл WN 1543Southwest Airlines | ||
18:40 | Портленд AS 1307Alaska Airlines | ||
18:47 | Сан-Франциско UA 5407, CM 1360, AC 4112United Airlines, Copa Airlines, Air Canada | ||
19:00 | Лас-Вегас WN 1387Southwest Airlines | ||
19:05 | Сан-Франциско WN 2117Southwest Airlines | ||
19:13 | Сиэтл DL 2130, KL 6604, VS 5470, WS 8482Delta Airlines, KLM, Virgin Atlantic, Westjet | ||
19:30 | Сакраменто WN 2180Southwest Airlines | ||
20:35 | Солт-Лейк-Сити WN 2677Southwest Airlines | ||
20:50 | Финикс WN 2434Southwest Airlines | ||
21:00 | Сиэтл AS 1087Alaska Airlines | ||
21:30 | Сан-Франциско WN 1578Southwest Airlines | ||
21:50 | Денвер WN 2400Southwest Airlines | ||
22:16 | Орландо F9 1730, Y4 2527Frontier Airlines, Volaris | ||
22:30 | Атланта DL 884, KL 6661Delta Airlines, KLM | ||
23:48 | Нью-Йорк B6 354, EY 8306Jetblue Airways, Etihad Airways | ||
23:59 | Даллас AA 1310, BA 5106, BA 2431, QR 9391, IB 4012American Airlines, British Airways, British Airways, Qatar Airways, Iberia |
Расписание вылета самолётов из аэропорта Онтарио на сегодня, 29 мая.
На сервисе Яндекс Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.
Станции Лос-Анджелеса
Аэропорты