5 июня, понедельник
Указано местное время
Время | Рейс | ||
---|---|---|---|
06:00 | Сидней QF 140, LA 4813, MU 4336, AS 5032, AA 7271, TN 1441, EK 5050Qantas Airways, LATAM Airlines, China Eastern Airlines, Alaska Airlines, American Airlines, Air Tahiti Nui, Emirates | ||
06:10 | Мельбурн QF 152, MU 4338, AY 4852, UL 3376, LA 4900, TN 1433, EK 5011Qantas Airways, China Eastern Airlines, Finnair, Srilankan Airlines, LATAM Airlines, Air Tahiti Nui, Emirates | ||
06:15 | Сидней JQ 202, QF 5522Jetstar Airways, Qantas Airways | ||
06:15 | Брисбен QF 120, AS 5026, LA 4828, AA 7268, TN 1415, EK 5016, AY 4864, MU 4335Qantas Airways, Alaska Airlines, LATAM Airlines, American Airlines, Air Tahiti Nui, Emirates, Finnair, China Eastern Airlines | ||
06:20 | Крайстчерч JQ 225, QF 4965, EK 7525, FJ 5511Jetstar Airways, Qantas Airways, Emirates, Fiji Airways | ||
06:30 | Тауранга NZ 8127, SQ 4424Air New Zealand, Singapore Airlines | ||
06:35 | Гисборн NZ 8161, SQ 4383Air New Zealand, Singapore Airlines | ||
06:40 | Голд-Кост JQ 132, QF 5524Jetstar Airways, Qantas Airways | ||
06:45 | Брисбен NZ 143, CA 5140, EY 4426, BR 3203, AC 6087, SQ 4225Air New Zealand, Air China, Etihad Airways, Eva Airways, Air Canada, Singapore Airlines | ||
06:50 | Крайстчерч NZ 519, EY 4683, SQ 4360, QF 8540, BR 3335Air New Zealand, Etihad Airways, Singapore Airlines, Qantas Airways, Eva Airways | ||
06:55 | Веллингтон JQ 253, FJ 5531, EK 7559, LA 5682, QF 4971Jetstar Airways, Fiji Airways, Emirates, LATAM Airlines, Qantas Airways | ||
07:00 | Сидней NZ 101, OZ 6551, SQ 4251, EY 4411, VS 7685, UA 6771, CA 5111, TK 8747Air New Zealand, Asiana Airlines, Singapore Airlines, Etihad Airways, Virgin Atlantic, United Airlines, Air China, Turkish Airlines | ||
07:00 | Куинстаун NZ 611, BR 3273, SQ 4452, QF 8448, UA 6747, EY 4739Air New Zealand, Eva Airways, Singapore Airlines, Qantas Airways, United Airlines, Etihad Airways | ||
07:00 | Веллингтон NZ 405, SQ 4436, UA 6761, BR 3243, EY 4601Air New Zealand, Singapore Airlines, United Airlines, Eva Airways, Etihad Airways | ||
07:05 | Данидин NZ 671, UA 6738, BR 3239, QF 8457, EY 4753, SQ 4374Air New Zealand, United Airlines, Eva Airways, Qantas Airways, Etihad Airways, Singapore Airlines | ||
07:30 | Палмерстон-Норт NZ 5119, CA 5928, SQ 4413Air New Zealand, Air China, Singapore Airlines | ||
07:40 | Сидней LA 801, MH 9781, CX 7801, QF 3876LATAM Airlines, MAS, Cathay Pacific, Qantas Airways | ||
07:50 | Крайстчерч NZ 523, UA 6733, TK 8749, EY 4693, VS 7679, BR 3337, CA 5912Air New Zealand, United Airlines, Turkish Airlines, Etihad Airways, Virgin Atlantic, Eva Airways, Air China | ||
07:50 | Таупо NZ 8091, SQ 4430, CA 5934Air New Zealand, Singapore Airlines, Air China | ||
08:00 | Куинстаун NZ 613, VS 7669, EY 4621, BR 3277, TK 8725, UA 6737, CA 5993Air New Zealand, Virgin Atlantic, Etihad Airways, Eva Airways, Turkish Airlines, United Airlines, Air China | ||
08:00 | Сидней QF 142, AY 5036, TN 1421, LA 4814, AA 7272, EK 5015, CZ 7576, BA 7418, AS 5034Qantas Airways, Finnair, Air Tahiti Nui, LATAM Airlines, American Airlines, Emirates, China Southern Airlines, British Airways, Alaska Airlines | ||
08:00 | Веллингтон NZ 409, SQ 4443, CA 5984, BR 3245, EY 4607, TK 8743, UA 6742, VS 7675Air New Zealand, Singapore Airlines, Air China, Eva Airways, Etihad Airways, Turkish Airlines, United Airlines, Virgin Atlantic | ||
08:05 | Нью-Плимут NZ 5035, SQ 4401, QF 8499, CA 5927Air New Zealand, Singapore Airlines, Qantas Airways, Air China | ||
08:10 | Напьер-Гастингс NZ 5013, CA 5935, SQ 4396Air New Zealand, Air China, Singapore Airlines | ||
08:15 | Палмерстон-Норт NZ 5579, CA 5965Air New Zealand, Air China | ||
08:15 | Аделаида NZ 191, UA 6749, SQ 4202, CA 5105Air New Zealand, United Airlines, Singapore Airlines, Air China | ||
08:30 | Куинстаун JQ 295, QF 4985, EK 7565, LA 5685Jetstar Airways, Qantas Airways, Emirates, LATAM Airlines | ||
08:30 | Керикери NZ 8266, QF 8524, SQ 4388Air New Zealand, Qantas Airways, Singapore Airlines | ||
08:30 | Тауранга NZ 5129, CA 5932, QF 8516Air New Zealand, Air China, Qantas Airways | ||
08:40 | Роторуа NZ 8151, CA 5931, EY 4483, SQ 4418, QF 8533Air New Zealand, Air China, Etihad Airways, Singapore Airlines, Qantas Airways | ||
08:40 | Гонконг NZ 81, TK 8721, LH 7153, CX 7402, TG 4862Air New Zealand, Turkish Airlines, Lufthansa, Cathay Pacific, Thai | ||
08:45 | Апиа NZ 990, SQ 4259, CA 5171Air New Zealand, Singapore Airlines, Air China | ||
08:45 | Нельсон NZ 5065, SQ 4406, CA 5947, QF 8472Air New Zealand, Singapore Airlines, Air China, Qantas Airways | ||
08:50 | Токио NZ 99, NH 7951, OZ 6563Air New Zealand, All Nippon Airways, Asiana Airlines | ||
08:50 | Мельбурн NZ 123, SQ 4231, VS 7681, TG 4832, EY 4409, TK 8737, UA 6781, AS 9513, CA 5109Air New Zealand, Singapore Airlines, Virgin Atlantic, Thai, Etihad Airways, Turkish Airlines, United Airlines, Alaska Airlines, Air China | ||
08:55 | Раротонга NZ 946, SQ 4269, VS 7660, UA 6766Air New Zealand, Singapore Airlines, Virgin Atlantic, United Airlines | ||
09:00 | Голд-Кост NZ 187, SQ 4213Air New Zealand, Singapore Airlines | ||
09:00 | Крайстчерч NZ 527, AS 9511, EY 4691, UA 6735, BR 3219, CA 5909Air New Zealand, Alaska Airlines, Etihad Airways, United Airlines, Eva Airways, Air China | ||
09:00 | Веллингтон NZ 413, UA 6764, BR 3363, CA 5981, EY 4611, QF 8529Air New Zealand, United Airlines, Eva Airways, Air China, Etihad Airways, Qantas Airways | ||
09:00 | Сидней NZ 103, CA 5115, TK 8761, UA 6773, OZ 6491, EY 4417, AS 9514, NH 7965, SQ 4243Air New Zealand, Air China, Turkish Airlines, United Airlines, Asiana Airlines, Etihad Airways, Alaska Airlines, All Nippon Airways, Singapore Airlines | ||
09:00 | Нумеа NZ 932, SB 419Air New Zealand, Air Caledonie International | ||
09:20 | Брисбен NZ 145, TK 8729, AS 9512, CA 5103, UA 6785, EY 4401, BR 3201, SQ 4221Air New Zealand, Turkish Airlines, Alaska Airlines, Air China, United Airlines, Etihad Airways, Eva Airways, Singapore Airlines | ||
09:25 | Куинстаун NZ 635, UA 6744, CA 5992, BR 3263, EY 4540Air New Zealand, United Airlines, Air China, Eva Airways, Etihad Airways | ||
09:35 | Бленем NZ 5203, CA 5966, SQ 4368Air New Zealand, Air China, Singapore Airlines | ||
09:45 | Нанди NZ 952, UA 6762, SQ 4263, TK 8738Air New Zealand, United Airlines, Singapore Airlines, Turkish Airlines | ||
09:45 | Нельсон NZ 5069, SQ 4407, CA 5949Air New Zealand, Singapore Airlines, Air China | ||
09:50 | Мельбурн QF 154, MU 4339, TN 1413, AY 4854, UL 3406, LA 4829, EK 5014Qantas Airways, China Eastern Airlines, Air Tahiti Nui, Finnair, Srilankan Airlines, LATAM Airlines, Emirates | ||
09:50 | Тауранга NZ 8133, SQ 4425, CA 5971Air New Zealand, Singapore Airlines, Air China | ||
09:50 | Гисборн NZ 8165, CA 5906, SQ 4385Air New Zealand, Air China, Singapore Airlines | ||
10:00 | Крайстчерч NZ 531, NH 7954, CA 5910, OZ 6555, EY 4695, TK 8751, SQ 4361, BR 3339Air New Zealand, All Nippon Airways, Air China, Asiana Airlines, Etihad Airways, Turkish Airlines, Singapore Airlines, Eva Airways | ||
10:05 | Сингапур NZ 284, LH 7152, SQ 4284, TK 8734Air New Zealand, Lufthansa, Singapore Airlines, Turkish Airlines | ||
10:05 | Инверкаргилл NZ 699, QF 8613Air New Zealand, Qantas Airways | ||
10:10 | Напьер-Гастингс NZ 5005, SQ 4394, CA 5933Air New Zealand, Singapore Airlines, Air China | ||
10:15 | Сеул KE 412, VS 5528, KL 4253Korean Air, Virgin Atlantic, KLM | ||
10:25 | Веллингтон JQ 259, FJ 5535, QF 4975, AA 9043, EK 7479Jetstar Airways, Fiji Airways, Qantas Airways, American Airlines, Emirates | ||
10:30 | Нью-Плимут NZ 8043, SQ 4402, CA 5941Air New Zealand, Singapore Airlines, Air China | ||
10:50 | Напьер-Гастингс NZ 5017, CA 5905Air New Zealand, Air China | ||
10:55 | Палмерстон-Норт NZ 5115, CA 5957, QF 8481, SQ 4412Air New Zealand, Air China, Qantas Airways, Singapore Airlines | ||
11:00 | Крайстчерч NZ 535, CA 5907, BR 3221, EY 4705Air New Zealand, Air China, Eva Airways, Etihad Airways | ||
11:00 | Веллингтон NZ 421, OZ 6557, BR 3365, TK 8745, SQ 4437, NH 7956, CA 5987, EY 4617Air New Zealand, Asiana Airlines, Eva Airways, Turkish Airlines, Singapore Airlines, All Nippon Airways, Air China, Etihad Airways | ||
11:05 | Керикери NZ 8276, SQ 4389Air New Zealand, Singapore Airlines | ||
11:10 | Фангареи NZ 8224, SQ 4446Air New Zealand, Singapore Airlines | ||
11:10 | Нельсон NZ 5067, CA 5950Air New Zealand, Air China | ||
11:15 | Факатане 3C 806Air Chathams | ||
11:20 | Бленем NZ 8207, CA 5901, SQ 4373Air New Zealand, Air China, Singapore Airlines | ||
11:25 | Куинстаун NZ 619, EY 4643, NH 7958, BR 3317, CA 5999, SQ 4451Air New Zealand, Etihad Airways, All Nippon Airways, Eva Airways, Air China, Singapore Airlines | ||
11:45 | Уонгануи 3C 716Air Chathams | ||
11:45 | Напьер-Гастингс NZ 5027, CA 5975Air New Zealand, Air China | ||
11:45 | Крайстчерч JQ 231, FJ 5517, AA 9042, QF 4953, EK 7529Jetstar Airways, Fiji Airways, American Airlines, Qantas Airways, Emirates | ||
11:55 | Сеул NZ 75, OZ 6569Air New Zealand, Asiana Airlines | ||
12:00 | Веллингтон NZ 425, BR 3249, SQ 4458, EY 4625, CA 5983Air New Zealand, Eva Airways, Singapore Airlines, Etihad Airways, Air China | ||
12:00 | Парапарому 3C 656Air Chathams | ||
12:00 | Нельсон NZ 8089, CA 5940Air New Zealand, Air China | ||
12:20 | Нью-Плимут NZ 5039, CA 5945Air New Zealand, Air China | ||
12:20 | Гисборн NZ 8169, CA 5903, QF 8492Air New Zealand, Air China, Qantas Airways | ||
12:20 | Куинстаун NZ 637, CA 5995, EY 4541, BR 3285Air New Zealand, Air China, Etihad Airways, Eva Airways | ||
12:25 | Данидин NZ 675, BR 3357, VS 7691, EY 4493, UA 6736, CA 5920, SQ 4375Air New Zealand, Eva Airways, Virgin Atlantic, Etihad Airways, United Airlines, Air China, Singapore Airlines | ||
12:25 | Сидней QF 144, CZ 7578, LA 4831, TN 1411, BA 7420, AS 5036, EK 5001Qantas Airways, China Southern Airlines, LATAM Airlines, Air Tahiti Nui, British Airways, Alaska Airlines, Emirates | ||
12:35 | Перт NZ 173, SQ 4219Air New Zealand, Singapore Airlines | ||
13:00 | Куала-Лумпур MH 144, WY 5586, QR 4972, LA 8930, KL 4112, FY 7172MAS, Oman Air, Qatar Airways, LATAM Airlines, KLM, Firefly | ||
13:00 | Крайстчерч NZ 543, BR 3225, CA 5908, EY 4515Air New Zealand, Eva Airways, Air China, Etihad Airways | ||
13:00 | Веллингтон NZ 429, BR 3367, EY 4615, CA 5979Air New Zealand, Eva Airways, Etihad Airways, Air China | ||
13:05 | Нанди FJ 410, QF 3843Fiji Airways, Qantas Airways | ||
13:10 | Палмерстон-Норт NZ 8113, CA 5924Air New Zealand, Air China | ||
13:25 | Фангареи NZ 8228Air New Zealand | ||
13:40 | Керикери NZ 8268Air New Zealand | ||
13:40 | Крайстчерч JQ 233, EK 7531, AA 9031, FJ 5519, QF 4955Jetstar Airways, Emirates, American Airlines, Fiji Airways, Qantas Airways | ||
13:45 | Тауранга NZ 5135, CA 5936Air New Zealand, Air China | ||
13:45 | Куинстаун JQ 293, QF 4981, AA 9035, EK 7563Jetstar Airways, Qantas Airways, American Airlines, Emirates | ||
13:45 | Напьер-Гастингс NZ 5021Air New Zealand | ||
13:50 | Сан-Франциско UA 916, NZ 9816, LH 9324United Airlines, Air New Zealand, Lufthansa | ||
13:55 | Нельсон NZ 5077, SQ 4408Air New Zealand, Singapore Airlines | ||
14:00 | Веллингтон NZ 433, CA 5978, EY 4639, SQ 4438, BR 3251Air New Zealand, Air China, Etihad Airways, Singapore Airlines, Eva Airways | ||
14:00 | Гисборн NZ 8167, SQ 4384, CA 5925Air New Zealand, Singapore Airlines, Air China | ||
14:00 | Крайстчерч NZ 547, BR 3345, SQ 4362, EY 4701, CA 5911Air New Zealand, Eva Airways, Singapore Airlines, Etihad Airways, Air China | ||
14:10 | Нью-Плимут NZ 8041, SQ 4405, CA 5937Air New Zealand, Singapore Airlines, Air China | ||
14:10 | Сингапур SQ 286, OZ 6800, NZ 3286, SK 8006, TK 9335, LX 9031, ET 1318, LH 9767Singapore Airlines, Asiana Airlines, Air New Zealand, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Swiss, Ethiopian Airlines, Lufthansa | ||
14:15 | Данидин JQ 285, LA 5714, EK 7541, QF 4993Jetstar Airways, LATAM Airlines, Emirates, Qantas Airways | ||
14:30 | Куинстаун NZ 623, EY 4749, BR 3269, QF 8449, SQ 4454Air New Zealand, Etihad Airways, Eva Airways, Qantas Airways, Singapore Airlines | ||
14:30 | Палмерстон-Норт NZ 5515, SQ 4416Air New Zealand, Singapore Airlines | ||
14:50 | Тауранга NZ 8137, SQ 4426, QF 8518Air New Zealand, Singapore Airlines, Qantas Airways | ||
15:00 | Крайстчерч NZ 551, EY 4703, QF 8541, BR 3227Air New Zealand, Etihad Airways, Qantas Airways, Eva Airways | ||
15:00 | Веллингтон NZ 481, CA 5982, SQ 4459, BR 3253, EY 4492Air New Zealand, Air China, Singapore Airlines, Eva Airways, Etihad Airways | ||
15:10 | Напьер-Гастингс NZ 5015, QF 8466, SQ 4397Air New Zealand, Qantas Airways, Singapore Airlines | ||
15:10 | Нельсон NZ 5079, QF 8473Air New Zealand, Qantas Airways | ||
15:15 | Брисбен JQ 150Jetstar Airways | ||
15:25 | Палмерстон-Норт NZ 5117, QF 8482Air New Zealand, Qantas Airways | ||
15:25 | Мельбурн NZ 125, TK 8739, EY 4429, UA 6783, SQ 4238, CA 5141Air New Zealand, Turkish Airlines, Etihad Airways, United Airlines, Singapore Airlines, Air China | ||
15:30 | Нанди FJ 418, QF 3857Fiji Airways, Qantas Airways | ||
15:30 | Брисбен QF 126, EK 5007, AY 4866, LA 4811, AA 7269, TN 1405, AS 5028Qantas Airways, Emirates, Finnair, LATAM Airlines, American Airlines, Air Tahiti Nui, Alaska Airlines | ||
15:30 | Веллингтон NZ 439, BR 3371, EY 4757Air New Zealand, Eva Airways, Etihad Airways | ||
15:30 | Фангареи NZ 8222, SQ 4445Air New Zealand, Singapore Airlines | ||
15:35 | Бленем NZ 8209, SQ 4371, QF 8507, CA 5902Air New Zealand, Singapore Airlines, Qantas Airways, Air China | ||
15:40 | Мельбурн QF 156, MU 4340, AA 7270, AY 4856, LA 4830, UL 3420, TN 1403, EK 5063Qantas Airways, China Eastern Airlines, American Airlines, Finnair, LATAM Airlines, Srilankan Airlines, Air Tahiti Nui, Emirates | ||
15:40 | Апиа NZ 998, CA 5172, SQ 4257Air New Zealand, Air China, Singapore Airlines | ||
15:45 | Гисборн NZ 8171Air New Zealand | ||
15:50 | Нельсон NZ 5081, QF 8474Air New Zealand, Qantas Airways | ||
16:00 | Веллингтон NZ 441, BR 3255, EY 4633Air New Zealand, Eva Airways, Etihad Airways | ||
16:00 | Крайстчерч NZ 555, EY 4717, BR 3347Air New Zealand, Etihad Airways, Eva Airways | ||
16:00 | Веллингтон JQ 263, EK 7545, FJ 5539, QF 4945Jetstar Airways, Emirates, Fiji Airways, Qantas Airways | ||
16:05 | Сидней QF 146, LA 4832, CZ 7436, EK 5056, AS 5038, JL 7888, TN 1431, MU 4337, AY 5040Qantas Airways, LATAM Airlines, China Southern Airlines, Emirates, Alaska Airlines, Japan Airlines, Air Tahiti Nui, China Eastern Airlines, Finnair | ||
16:10 | Керикери NZ 8270, SQ 4390, QF 8525Air New Zealand, Singapore Airlines, Qantas Airways | ||
16:15 | Сидней NZ 107, OZ 6495, CA 5113, SQ 4246, EY 4405Air New Zealand, Asiana Airlines, Air China, Singapore Airlines, Etihad Airways | ||
16:15 | Брисбен NZ 147, CA 5104, EY 4400, TK 8731, SQ 4222, BR 3205Air New Zealand, Air China, Etihad Airways, Turkish Airlines, Singapore Airlines, Eva Airways | ||
16:25 | Нью-Плимут NZ 5047, QF 8501Air New Zealand, Qantas Airways | ||
16:35 | Роторуа NZ 8155, EY 4487, QF 8513, SQ 4419Air New Zealand, Etihad Airways, Qantas Airways, Singapore Airlines | ||
16:35 | Напьер-Гастингс NZ 5019, QF 8467Air New Zealand, Qantas Airways | ||
16:35 | Куинстаун NZ 1221Air New Zealand | ||
16:50 | Данидин NZ 677, SQ 4376, EY 4755, BR 3241, QF 8458Air New Zealand, Singapore Airlines, Etihad Airways, Eva Airways, Qantas Airways | ||
16:50 | Таупо NZ 8095, SQ 4432Air New Zealand, Singapore Airlines | ||
16:55 | Доха QR 915, BA 6385, AY 6654, JU 8338, WY 6520, VA 6125, IB 7953Qatar Airways, British Airways, Finnair, Air Serbia, Oman Air, Virgin Australia, Iberia | ||
17:00 | Парапарому 3C 658Air Chathams | ||
17:00 | Крайстчерч NZ 559, BR 3229, QF 8542, EY 4519Air New Zealand, Eva Airways, Qantas Airways, Etihad Airways | ||
17:05 | Палмерстон-Норт NZ 5125, QF 8483Air New Zealand, Qantas Airways | ||
17:15 | Фуа'амоту NZ 974, SQ 4285Air New Zealand, Singapore Airlines | ||
17:20 | Тауранга NZ 8141, QF 8519Air New Zealand, Qantas Airways | ||
17:20 | Веллингтон NZ 445, QF 8530, EY 4503, BR 3257Air New Zealand, Qantas Airways, Etihad Airways, Eva Airways | ||
17:25 | Сидней QF 148, CI 9986, LA 4833, JL 7894, AY 5042, TN 1401, BA 7422, AS 5040, EK 5044Qantas Airways, China Airlines, LATAM Airlines, Japan Airlines, Finnair, Air Tahiti Nui, British Airways, Alaska Airlines, Emirates | ||
17:30 | Нельсон NZ 5061, QF 8633Air New Zealand, Qantas Airways | ||
17:45 | Куала-Лумпур D7 289Airasia X | ||
17:45 | Куинстаун NZ 625, EY 4649, QF 8451, BR 3217Air New Zealand, Etihad Airways, Qantas Airways, Eva Airways | ||
17:45 | Напьер-Гастингс NZ 8029, QF 8641Air New Zealand, Qantas Airways | ||
18:00 | Данидин NZ 691, EY 4537, QF 8486, BR 3247, EY 4586Air New Zealand, Etihad Airways, Qantas Airways, Eva Airways, Etihad Airways | ||
18:00 | Палмерстон-Норт NZ 5105, QF 8627Air New Zealand, Qantas Airways | ||
18:00 | Крайстчерч NZ 563, BR 3231, EY 4531Air New Zealand, Eva Airways, Etihad Airways | ||
18:00 | Уонгануи 3C 720Air Chathams | ||
18:05 | Гисборн NZ 8173, QF 8610Air New Zealand, Qantas Airways | ||
18:15 | Факатане 3C 808Air Chathams | ||
18:15 | Мельбурн NZ 129, TG 4834, CA 5117, SQ 4233, TK 8735, EY 4408Air New Zealand, Thai, Air China, Singapore Airlines, Turkish Airlines, Etihad Airways | ||
18:25 | Напьер-Гастингс NZ 5023Air New Zealand | ||
18:30 | Сантьяго LA 800, QF 3877, MH 9780, JL 5741LATAM Airlines, Qantas Airways, MAS, Japan Airlines | ||
18:40 | Папеэте NZ 902Air New Zealand | ||
18:45 | Бленем NZ 8205, QF 8561Air New Zealand, Qantas Airways | ||
18:50 | Тауранга NZ 5143, QF 8637Air New Zealand, Qantas Airways | ||
19:00 | Крайстчерч NZ 567, EY 4521, BR 3233Air New Zealand, Etihad Airways, Eva Airways | ||
19:10 | Веллингтон NZ 453, BR 3261, EY 4507Air New Zealand, Eva Airways, Etihad Airways | ||
19:10 | Палмерстон-Норт NZ 8103, QF 8479Air New Zealand, Qantas Airways | ||
19:15 | Напьер-Гастингс NZ 5001, QF 8617Air New Zealand, Qantas Airways | ||
19:30 | Нельсон NZ 8085Air New Zealand | ||
19:30 | Веллингтон JQ 267, QF 4990, LA 5684, FJ 5541, EK 7549Jetstar Airways, Qantas Airways, LATAM Airlines, Fiji Airways, Emirates | ||
19:40 | Керикери NZ 8272, QF 8556Air New Zealand, Qantas Airways | ||
19:40 | Хьюстон NZ 28, LH 7171, UA 6758Air New Zealand, Lufthansa, United Airlines | ||
19:40 | Нью-Йорк NZ 2, UA 6750Air New Zealand, United Airlines | ||
19:45 | Фангареи NZ 8226Air New Zealand | ||
19:45 | Сан-Франциско NZ 8, VS 7650, UA 6754, LH 7157, AC 6103Air New Zealand, Virgin Atlantic, United Airlines, Lufthansa, Air Canada | ||
19:55 | Нью-Плимут NZ 5049, QF 8619Air New Zealand, Qantas Airways | ||
19:55 | Сидней NZ 109, AC 6096, CA 5133, OZ 6499, SQ 4245, EY 4421Air New Zealand, Air Canada, Air China, Asiana Airlines, Singapore Airlines, Etihad Airways | ||
19:55 | Крайстчерч JQ 241, FJ 5527, LA 5675, EK 7485, QF 4967Jetstar Airways, Fiji Airways, LATAM Airlines, Emirates, Qantas Airways | ||
20:00 | Мельбурн QF 158, AY 4858, UL 3400, EK 5025, MU 4341, TN 1423Qantas Airways, Finnair, Srilankan Airlines, Emirates, China Eastern Airlines, Air Tahiti Nui | ||
20:05 | Ванкувер NZ 24, LH 7155, AC 6094Air New Zealand, Lufthansa, Air Canada | ||
20:10 | Веллингтон NZ 457, QF 8532, BR 3377, EY 4513Air New Zealand, Qantas Airways, Eva Airways, Etihad Airways | ||
20:10 | Тауранга NZ 5145, QF 8639Air New Zealand, Qantas Airways | ||
20:15 | Лос-Анджелес NZ 6, AC 6093, LH 7165, TK 8728, UA 6752Air New Zealand, Air Canada, Lufthansa, Turkish Airlines, United Airlines | ||
20:15 | Нельсон NZ 5087, QF 8608Air New Zealand, Qantas Airways | ||
20:20 | Палмерстон-Норт NZ 5101, QF 8638Air New Zealand, Qantas Airways | ||
20:30 | Дубай EK 449Emirates | ||
20:40 | Мельбурн JQ 216, LA 5676, QF 5534Jetstar Airways, LATAM Airlines, Qantas Airways | ||
20:40 | Веллингтон NZ 459, BR 3267, EY 4779, QF 8565Air New Zealand, Eva Airways, Etihad Airways, Qantas Airways | ||
20:40 | Крайстчерч NZ 573, BR 3353, EY 4735Air New Zealand, Eva Airways, Etihad Airways | ||
21:00 | Шанхай MU 780, EY 1005China Eastern Airlines, Etihad Airways | ||
22:00 | Гуанчжоу CZ 306, KL 4402China Southern Airlines, KLM | ||
22:40 | Шанхай NZ 289, VS 7665, CA 5102Air New Zealand, Virgin Atlantic, Air China | ||
23:55 | Сингапур NZ 280, SQ 4280, LH 7162Air New Zealand, Singapore Airlines, Lufthansa |
Расписание вылета самолётов из аэропорта Окленд на сегодня, 5 июня.
На сервисе Яндекс Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.
Станции Окленда
Аэропорты