Отправление 28 мая, воскресенье
Указано местное время
00:06 28 мая | Волоколамск — Стрешнево (МЦД-2)6430/6429 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
04:25 | Нахабино — Москва (Курский вокзал)7204/7203 Иволга Со всеми остановками | |
04:46 | Новоиерусалимская — Москва (Курский вокзал)6202/6201 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
05:17 | Румянцево — Москва (Курский вокзал)6204/6203 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
05:25 | Нахабино — Стрешнево (МЦД-2)6504 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
05:33 | Нахабино — Москва (Курский вокзал)7214/7213 Иволга Со всеми остановками | |
05:44 | Шаховская — Москва (Курский вокзал)6402/6401 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
05:51 | Нахабино — Москва (Курский вокзал)7220/7219 Иволга Со всеми остановками | |
06:00 | Румянцево — Серпухов6210/6209 Стандарт плюс Остановки: кроме Луч | |
06:59 | Павшино — Москва (Курский вокзал)7226/7225 Иволга Со всеми остановками | |
07:17 | Нахабино — Москва (Курский вокзал)7234/7233 Иволга Со всеми остановками | |
07:25 | Румянцево — Стрешнево (МЦД-2)6506 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
07:38 | Волоколамск — Стрешнево (МЦД-2)6404 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
07:49 | Шаховская — Люблино7102/7101 экспресс РЭКС Остановки: кроме Трикотажная, Щукинская, Гражданская, Москва-Товарная, Калитники, Печатники | |
08:04 | Нахабино — Москва (Курский вокзал)7238/7237 Иволга Со всеми остановками | |
08:10 | Новоиерусалимская — Шарапова Охота6218/6217 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
08:20 | Волоколамск — Подольск6214/6213 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
08:45 | Нахабино — Москва (Курский вокзал)7244/7243 Иволга Со всеми остановками | |
08:52 | Нахабино — Москва (Курский вокзал)7246/7245 Иволга Со всеми остановками | |
09:16 | Дедовск — Стрешнево (МЦД-2)6508 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
09:22 | Нахабино — Стрешнево (МЦД-2)6512 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
09:52 | Шаховская — Тула (Московский вокзал)6054/6053/6959 Стандарт плюс Остановки: до Подольск везде, кроме Калитники, Новохохловская, далее Гривно, Львовская, Столбовая, Чехов, Шарапова Охота, Серпухов, далее везде | |
10:18 | Нахабино — Москва (Курский вокзал)7260/7259 Иволга Со всеми остановками | |
10:40 | Нахабино — Москва (Курский вокзал)7264/7263 Иволга Со всеми остановками | |
10:58 | Нахабино — Москва (Курский вокзал)7266/7265 Иволга Со всеми остановками | |
11:12 | Нахабино — Москва (Курский вокзал)7272/7271 Иволга Со всеми остановками | |
11:18 | Румянцево — Подольск6906/6905 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
11:27 | Волоколамск — Щербинка6230/6229 Стандарт плюс Остановки: кроме Волоколамская, Трикотажная | |
11:34 | Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал)6234/6233/6961 Стандарт плюс Остановки: кроме Пенягино, Трикотажная | |
12:16 | Нахабино — Москва (Курский вокзал)7280/7279 Иволга Со всеми остановками | |
12:45 | Нахабино — Москва (Курский вокзал)7284/7283 Иволга Со всеми остановками | |
12:51 | Нахабино — Люблино6320/6319 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
13:07 | Волоколамск — Львовская6316/6315 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
13:14 | Шаховская — Люблино6056/6055 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
13:33 | Румянцево — Тула (Московский вокзал)6336/6335/6963 Стандарт плюс Остановки: кроме Калитники, Новохохловская, Текстильщики, Молоди, 92 км | |
13:46 | Нахабино — Москва (Курский вокзал)7290/7289 Иволга Со всеми остановками | |
13:52 | Нахабино — Москва (Курский вокзал)7296/7295 Иволга Со всеми остановками | |
13:58 | Волоколамск — Стрешнево (МЦД-2)6416 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
14:15 | Нахабино — Москва (Курский вокзал)7306/7305 Иволга Со всеми остановками | |
14:22 | Румянцево — Стрешнево (МЦД-2)6250 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
15:10 | Дедовск — Львовская6252/6251 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
15:16 | Нахабино — Подольск7310/7309 Иволга Со всеми остановками | |
15:22 | Новоиерусалимская — Стрешнево (МЦД-2)6514 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
15:28 | Нахабино — Подольск7312/7311 Иволга Со всеми остановками | |
15:46 | Румянцево — Москва (Курский вокзал)6418/6417 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
15:58 | Нахабино — Чехов6254/6253 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
16:04 | Нахабино — Подольск7318/7317 Иволга Со всеми остановками | |
16:10 | Нахабино — Серпухов6258/6257 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
16:22 | Новоиерусалимская — Львовская6262/6261 Стандарт плюс Остановки: кроме Кутузовская | |
16:28 | Нахабино — Подольск7322/7321 Иволга Со всеми остановками | |
16:34 | Нахабино — Серпухов6380/6379 Стандарт плюс Остановки: кроме Молоди, 66 км, Чепелёво, Луч | |
16:52 | Нахабино — Подольск7326/7325 Иволга Со всеми остановками | |
17:10 | Шаховская — Серпухов6062/6061 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
17:16 | Нахабино — Подольск7330/7329 Иволга Со всеми остановками | |
17:34 | Волоколамск — Шарапова Охота6216/6215 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
17:46 | Дедовск — Стрешнево (МЦД-2)6516 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
17:52 | Нахабино — Подольск7336/7335 Иволга Со всеми остановками | |
17:58 | Румянцево — Щербинка6270/6269 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
18:04 | Нахабино — Подольск7338/7337 Иволга Со всеми остановками | |
18:16 | Нахабино — Подольск7340/7339 Иволга Со всеми остановками | |
18:22 | Шаховская — Серпухов6064/6063 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
18:28 | Нахабино — Подольск7342/7341 Иволга Со всеми остановками | |
18:40 | Нахабино — Подольск7344/7343 Иволга Со всеми остановками | |
18:46 | Новоиерусалимская — Серпухов6324/6323 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
18:52 | Нахабино — Подольск7346/7345 Иволга Со всеми остановками | |
18:58 | Волоколамск — Чехов6918/6917 Стандарт плюс Остановки: кроме Кутузовская, Молоди, 66 км, Чепелёво | |
19:04 | Нахабино — Подольск7348/7347 Иволга Со всеми остановками | |
19:10 | Нахабино — Москва (Курский вокзал)6424/6423 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
19:16 | Нахабино — Подольск7350/7349 Иволга Со всеми остановками | |
19:28 | Нахабино — Подольск7352/7351 Иволга Со всеми остановками | |
19:34 | Волоколамск — Тула (Московский вокзал)6920/6919/6969 Стандарт плюс Остановки: кроме 92 км | |
19:40 | Нахабино — Подольск7354/7353 Иволга Со всеми остановками | |
19:52 | Нахабино — Подольск7356/7355 Иволга Со всеми остановками | |
19:58 | Новоиерусалимская — Серпухов6280/6279 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
20:04 | Нахабино — Подольск7358/7357 Иволга Со всеми остановками | |
20:16 | Нахабино — Подольск7360/7359 Иволга Со всеми остановками | |
20:22 | Шаховская — Чехов6066/6065 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
20:40 | Нахабино — Подольск7364/7363 Иволга Со всеми остановками | |
20:46 | Румянцево — Серпухов6282/6281 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
20:52 | Нахабино — Подольск7366/7365 Иволга Со всеми остановками | |
20:58 | Дедовск — Львовская6284/6283 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
21:04 | Нахабино — Подольск7368/7367 Иволга Со всеми остановками | |
21:16 | Нахабино — Подольск7370/7369 Иволга Со всеми остановками | |
21:22 | Волоколамск — Чехов6286/6285 Стандарт плюс Остановки: кроме Молоди, 66 км, Чепелёво | |
21:28 | Нахабино — Подольск7372/7371 Иволга Со всеми остановками | |
21:40 | Нахабино — Подольск7374/7373 Иволга Со всеми остановками | |
21:46 | Новоиерусалимская — Серпухов6288/6287 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
21:52 | Нахабино — Подольск7376/7375 Иволга Со всеми остановками | |
22:04 | Нахабино — Подольск7378/7377 Иволга Со всеми остановками | |
22:16 | Нахабино — Подольск7380/7379 Иволга Со всеми остановками | |
22:22 | Новоиерусалимская — Стрешнево (МЦД-2)6524 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
Показать ушедшие (91 электричка) | ||
22:28 28 мая | Нахабино — Подольск7382/7381 Иволга Со всеми остановками | |
22:40 | Нахабино — Подольск7384/7383 Иволга Со всеми остановками | |
22:52 | Нахабино — Подольск7386/7385 Иволга Со всеми остановками | |
23:04 | Нахабино — Подольск7388/7387 Иволга Со всеми остановками | |
23:16 | Нахабино — Подольск7390/7389 Иволга Со всеми остановками | |
23:22 | Волоколамск — Серпухов6290/6289 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
23:28 | Нахабино — Подольск7392/7391 Иволга Со всеми остановками | |
23:40 | Нахабино — Подольск7394/7393 Иволга Со всеми остановками | |
23:45 | Новоиерусалимская — Львовская6292/6291 Стандарт плюс Со всеми остановками | |
23:52 | Нахабино — Подольск7396/7395 Иволга Со всеми остановками | |
23:58 | Волоколамск — Царицыно6430/6429 Стандарт плюс Со всеми остановками |
Расписание электричек по вокзалу Павшино на 2023 год с учетом изменений 28 мая. Даты изменения и дни курсирования пригородных поездов, отправляющихся после полуночи, относятся к новым суткам. Чтобы посмотреть подробный маршрут движения электропоезда со всеми остановками, выберите рейс.
Станции Красногорска